Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Total luas wilayah Indonesia sebesar 1.904.569 km persegi. Saat ini ada 34 provinsi di Indonesia. Pembagian daerah provinsi di Indonesia ini bertindak sebagai pemerintah daerah yang berada di bawah pemerintah pusat. Apa sajakah nama nama provinsi di Indonesia saat ini?
Sebagai negara yang cukup luas dimana letak geografis Indonesia tersebar di beberapa pulau, pembagian administratif sangat diperlukan. Saat ini jumlah provinsi di Indonesia ada 34. Saat pertama kali merdeka, awalnya Indonesia hanya dibagi menjadi 10 provinsi saja, namun tiap terus terjadi penambahan dan pemekaran provinsi. Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi paling baru yang diresmikan tahun 2012 lalu.
Secara umum pembagian provinsi di Indonesia didasarkan pada tiap gugusan pulau besar yaitu Pulau Sumatera (10 provinsi), Pulau Jawa (6 provinsi), Pulau Kalimantan (5 provinsi), Kepulauan Nusa Tenggara (3 provinsi), Pulau Sulawesi (6 provinsi), Kepulauan Maluku (2 provinsi) dan Pulau Papua (2 provinsi).
Tiap provinsi yang ada di Indonesia juga memiliki ibukota yang menjadi kota pusat pemerintahan di provinsi tersebut. Beberapa contoh ibukota provinsi di Indonesia yang terkenal misalnya adalah Jakarta (DKI Jakarta), Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Medan (Sumatera Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), Yogyakarta (DI Yogyakarta), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Ambon (Maluku) dan Jayapura (Papua).
Provinsi dengan luas wilayah terluas adalah provinsi Papua (309.934 km persegi). Sementara provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat (46,03 juta jiwa).
(baca juga daftar kabupaten/kota di Jawa Barat)
34 Nama Provinsi di Indonesia dan Ibukotanya
Ada 34 provinsi di Indonesia saat ini. Berikut akan kami tampilkan daftar provinsi di Indonesia meliputi nama nama provinsi di Indonesia lengkap beserta ibukota, tanggal peresmian, luas wilayah dan populasi penduduknya di tiap-tiap gugusan pulau (update terbaru).
Provinsi di Pulau Sumatera
No | Nama Provinsi | Ibukota | Tanggal Peresmian | Luas (km2) | Populasi (jiwa) |
1 | Aceh | Banda Aceh | 7 Desember 1959 | 57.365 | 4,91 juta |
2 | Sumatera Utara | Medan | 29 November 1956 | 72.981 | 13,77 juta |
3 | Sumatera Barat | Padang | 9 Agustus 1957 | 42.297 | 5,14 juta |
4 | Riau | Pekanbaru | 9 Agustus 1957 | 94.560 | 6,21 juta |
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 25 Oktober 2002 | 8.084 | 1,92 juta |
6 | Jambi | Jambi | 9 Agustus 1957 | 53.509 | 3,35 juta |
7 | Bengkulu | Bengkulu | 18 November 1968 | 19.789 | 1,85 juta |
8 | Sumatera Selatan | Palembang | 14 Agustus 1950 | 85.679 | 7,98 juta |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | 21 November 2000 | 16.424 | 1,41 juta |
10 | Lampung | Banda Lampung | 18 Maret 1964 | 35.376 | 8,03 juta |
Provinsi di Pulau Jawa
No | Nama Provinsi | Ibukota | Tanggal Peresmian | Luas (km2) | Populasi (jiwa) |
11 | Banten | Serang | 4 Oktober 2000 | 9.019 | 11,71 juta |
12 | Jawa Barat | Bandung | 4 Juli 1950 | 35.245 | 46,03 juta |
13 | DKI Jakarta | Jakarta | 28 Agustus 1961 | 740 | 10,02 juta |
14 | Jawa Tengah | Semarang | 4 Juli 1950 | 33.987 | 33,53 juta |
15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta | 4 Maret 1950 | 3.133 | 3,55 juta |
16 | Jawa Timur | Surabaya | 4 Juli 1950 | 47.921 | 38,62 juta |
Provinsi di Pulau Kalimantan
No | Nama Provinsi | Ibukota | Tanggal Peresmian | Luas (km2) | Populasi (jiwa) |
17 | Kalimantan Utara | Tanjungselor | 25 Oktober 2012 | 71.177 | 618 ribu |
18 | Kalimantan Barat | Pontianak | 7 Desember 1956 | 115.114 | 4,72 juta |
19 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 2 Juli 1958 | 153.564 | 2,44 juta |
20 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 7 Desember 1956 | 36.805 | 3,93 juta |
21 | Kalimantan Timur | Samarinda | 2 Juli 1958 | 194.849 | 3,36 juta |
Provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara
No | Nama Provinsi | Ibukota | Tanggal Peresmian | Luas (km2) | Populasi (jiwa) |
22 | Bali | Denpasar | 14 Agustus 1958 | 5.561 | 4,11 juta |
23 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 14 Agustus 1958 | 19.950 | 4,78 juta |
24 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 14 Agustus 1958 | 47.676 | 5,04 juta |
Provinsi di Pulau Sulawesi
No | Nama Provinsi | Ibukota | Tanggal Peresmian | Luas (km2) | Populasi (jiwa) |
25 | Gorontalo | Gorontalo | 22 Desember 2000 | 11.968 | 1,12 juta |
26 | Sulawesi Utara | Manado | 13 Desember 1960 | 13.931 | 2,39 juta |
27 | Sulawesi Barat | Mamuju | 5 Oktober 2004 | 16.787 | 1,26 juta |
28 | Sulawesi Tengah | Palu | 23 September 1964 | 68.090 | 2,84 juta |
29 | Sulawesi Selatan | Makassar | 13 Desember 1960 | 46.116 | 8,44 juta |
30 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 23 September 1964 | 36.757 | 2,45 juta |
Provinsi di Kepulauan Maluku
No | Nama Provinsi | Ibukota | Tanggal Peresmian | Luas (km2) | Populasi (jiwa) |
31 | Maluku Utara | Sofifi | 4 Oktober 1999 | 42.960 | 1,14 juta |
32 | Maluku | Ambon | 17 Juni 1958 | 49.350 | 1,66 juta |
Provinsi di Pulau Papua
No | Nama Provinsi | Ibukota | Tanggal Peresmian | Luas (km2) | Populasi (jiwa) |
33 | Papua Barat | Manokwari | 4 Oktober 1999 | 114.566 | 849 ribu |
34 | Papua | Jayapura | 10 September 1969 | 309.934 | 3,09 juta |
Nah itulah daftar 34 provinsi di Indonesia dan ibukotanya saat ini lengkap. Saat ini ada 34 jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia, mulai dari provinsi Aceh di ujung barat hingga provinsi Papua di ujung timur.
makanan khas