Daftar kabupaten/kota di Papua – Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Papua, Indonesia. Papua menjadi provinsi yang letaknya berada di ujung paling timur negara Indonesia. Terdapat 29 nama kabupaten/kota di provinsi Papua.
Papua menjadi 1 dari 2 provinsi yang ada Pulau Papua, selain Papua Barat. Ibukota provinsi Papua ada di kota Jayapura. Selain Jayapura, ada juga beberapa kota/kabupaten lain yang cukup dikenal di Papua, sebut saja seperti Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Merauke.
Provinsi Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, negara tetangga Indonesia di sebelah timur. Luas wilayah provinsi Papua ini adalah lebih dari 316 ribu km persegi, dengan estimasi jumlah penduduk sebanyak 3,3 juta jiwa.
Etnis penghuni provinsi papua kebanyakan adalah suku asli Papua, di antaranya yaitu suku Asmat, Dani, Arfak, Yali, dan sebagainya. Suku pendatang seperti Jawa, Bugis, dan Maluku juga banyak yang menghuni provinsi Papua.
(baca juga kabupaten/kota di Bali)
Daftar Kabupaten/Kota di Papua
Berikut ini akan kami bagikan info daftar kota dan kabupaten di provinsi Papua secara administratif lengkap beserta pusat pemerintahan dan luas wilayahnya dalam satuan km persegi.
No | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Asmat | Agats | 31.983,69 |
2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak | 2.602,00 |
3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah | 27.108,00 |
4 | Kabupaten Deiyai | Tigi | 537,39 |
5 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani | 4.237,40 |
6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa | 3.922,02 |
7 | Kabupaten Jayapura | Sentani | 11.157,15 |
8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena | 7.030,66 |
9 | Kabupaten Keerom | Waris | 8.390,00 |
10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui | 2.050,00 |
11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom | 2.248,00 |
12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso | 23.813,91 |
13 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma | 1.275,00 |
14 | Kabupaten Mappi | Kepi | 24.118,00 |
15 | Kabupaten Merauke | Merauke | 44.071,00 |
16 | Kabupaten Mimika | Timika | 21.633,00 |
17 | Kabupaten Nabire | Nabire | 11.112,61 |
18 | Kabupaten Nduga | Kenyam | 2.168,00 |
19 | Kabupaten Paniai | Enarotali | 6.525,25 |
20 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil | 15.682,00 |
21 | Kabupaten Puncak | Ilaga | 8.055,00 |
22 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia | 4.989,51 |
23 | Kabupaten Sarmi | Sarmi | 17.742,00 |
24 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri | 678,32 |
25 | Kabupaten Tolikara | Karubaga | 5.588,13 |
26 | Kabupaten Waropen | Botawa | 10.977,09 |
27 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai | 17.152,00 |
28 | Kabupaten Yalimo | Elelim | 1.253,00 |
29 | Kota Jayapura | – | 935,92 |
Nah itulah info lengkap mengenai daftar nama kota/kabupaten di Papua lengkap beserta luas wilayahnya dan pusat pemerintahannya. Provinsi Papua merupakan provinsi Indonesia yang berada di ujung paling timur wilayah Indonesia.
Facebook Tweet Whatsapp