Nama kota di Kanada – Kanada merupakan negara yang terletak di benua Amerika, tepatnya di Amerika Utara. Negara ini termasuk salah satu negara maju dunia dan juga salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Ibukota negara Kanada adalah Ottawa. Sedangkan kota di Kanada yang paling besar adalah Toronto.
Selain Ottawa dan Toronto. Terdapat beberapa kota di Kanada lainnya yang tak kalah terkenal dan sering dijadikan destinasi wisata oleh para wisatawan yang masuk ke negara Kanada.
Negara Kanada terdiri atas 10 provinsi dan 3 teritori. Provinsi-provinsi ini memiliki tingkat otonomi besar dari pemerintahan federal, sedangkan teritorial agak kurang memilikinya. Masing-masing memiliki simbol provinsi dan teritori.
Provinsi-provinsi ini bertanggung jawab untuk kebanyakan program sosial Kanada seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Tiap provinsi di Kanada mengumpulkan banyak pendapatan dari pemerintah federal.
Pemerintahan federal dapat memulai kebijakan nasional yang dapat ditolak oleh provinsi. Namun dalam kenyataannya hal tersebut jarang terjadi. Persamaan pembayaran juga ditentukan oleh pemerintah federal. Hal ini untuk memastikan standar seragam pelayanan sesuai dan pajak dijaga antara provinsi yang kaya dan miskin.
Berikut ini merupakan daftar nama nama kota di Kanada saat ini. List nama kota di Kanada akan ditampilkan secara lengkap beserta asal provinsinya dan populasi jumlah penduduknya di kota kota besar berdasarkan hasil sensus terbaru.
(baca juga nama kota di Brasil)
Daftar Nama Kota di Kanada
No | Kota | Provinsi | Populasi |
1 | Toronto | Ontario | 2.731.571 |
2 | Montreal | Quebec | 1.704.694 |
3 | Calgary | Alberta | 1.239.220 |
4 | Ottawa | Ontario | 934.243 |
5 | Edmonton | Alberta | 932.546 |
6 | Mississauga | Ontario | 721.599 |
7 | Winnipeg | Manitoba | 705.224 |
8 | Vancouver | British Columbia | 631.486 |
9 | Brampton | Ontario | 593.638 |
10 | Hamilton | Ontario | 536.917 |
11 | Quebec City | Quebec | 531.902 |
12 | Surrey | British Columbia | 517.887 |
13 | Laval | Quebec | 422.993 |
14 | Halifax | Nova Scotia | 403.131 |
15 | London | Ontario | 383.822 |
16 | Markham | Ontario | 328.966 |
17 | Vaughan | Ontario | 306.233 |
18 | Gatineau | Quebec | 276.245 |
19 | Saskatoon | Saskatchewan | 246.376 |
20 | Longueuil | Quebec | 239.700 |
21 | Kitchener | Ontario | 233.222 |
22 | Burnaby | British Columbia | 232.755 |
23 | Windsor | Ontario | 217.188 |
24 | Regina | Saskatchewan | 215.106 |
25 | Richmond | British Columbia | 198.309 |
26 | Richmond Hill | Ontario | 195.022 |
27 | Oakville | Ontario | 193.832 |
28 | Burlington | Ontario | 183.314 |
29 | Greater Sudbury | Ontario | 161.531 |
30 | Sherbrooke | Quebec | 161.323 |
31 | Oshawa | Ontario | 159.458 |
32 | Saguenay | Quebec | 145.949 |
33 | Lévis | Quebec | 143.414 |
34 | Barrie | Ontario | 141.434 |
35 | Abbotsford | British Columbia | 141.397 |
36 | Coquitlam | British Columbia | 139.284 |
37 | Trois-Rivières | Quebec | 134.413 |
38 | St. Catharines | Ontario | 133.113 |
39 | Guelph | Ontario | 131.794 |
40 | Cambridge | Ontario | 129.920 |
41 | Whitby | Ontario | 128.377 |
42 | Kelowna | British Columbia | 127.380 |
43 | Kingston | Ontario | 123.798 |
44 | Ajax | Ontario | 119.677 |
45 | Langley | British Columbia | 117.285 |
46 | Saanich | British Columbia | 114.148 |
47 | Terrebonne | Quebec | 111.575 |
48 | Milton | Ontario | 110.128 |
49 | St. John’s | Newfoundland and Labrador | 108.860 |
50 | Thunder Bay | Ontario | 107.909 |
51 | Waterloo | Ontario | 104.986 |
52 | Delta | British Columbia | 102.238 |
53 | Chatham-Kent | Ontario | 101.647 |
54 | Red Deer | Alberta | 100.418 |
55 | Strathcona County | Alberta | 98.044 |
56 | Brantford | Ontario | 97.496 |
57 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Quebec | 95.114 |
58 | Cape Breton | Nova Scotia | 94.285 |
59 | Lethbridge | Alberta | 92.729 |
60 | Clarington | Ontario | 92.013 |
61 | Pickering | Ontario | 91.771 |
62 | Nanaimo | British Columbia | 90.504 |
63 | Kamloops | British Columbia | 90.280 |
64 | Niagara Falls | Ontario | 88.071 |
65 | North Vancouver | British Columbia | 85.935 |
66 | Victoria | British Columbia | 85.792 |
67 | Brossard | Quebec | 85.721 |
68 | Repentigny | Quebec | 84.285 |
69 | Newmarket | Ontario | 84.224 |
70 | Chilliwack | British Columbia | 83.788 |
71 | Maple Ridge | British Columbia | 82.256 |
72 | Peterborough | Ontario | 81.032 |
73 | Kawartha Lakes | Ontario | 75.423 |
74 | Drummondville | Quebec | 75.423 |
75 | Saint-Jérôme | Quebec | 74.346 |
76 | Prince George | British Columbia | 74.003 |
77 | Sault Ste. Marie | Ontario | 73.368 |
78 | Moncton | New Brunswick | 71.889 |
79 | Sarnia | Ontario | 71.594 |
80 | Wood Buffalo | Alberta | 71.589 |
81 | New Westminster | British Columbia | 70.996 |
82 | Saint John | New Brunswick | 67.575 |
83 | Caledon | Ontario | 66.502 |
84 | Granby | Quebec | 66.222 |
85 | St. Albert | Alberta | 65.589 |
86 | Norfolk County | Ontario | 64.044 |
87 | Medicine Hat | Alberta | 63.260 |
88 | Grande Prairie | Alberta | 63.166 |
89 | Airdrie | Alberta | 61.581 |
90 | Halton Hills | Ontario | 61.161 |
91 | Port Coquitlam | British Columbia | 58.612 |
92 | Fredericton | New Brunswick | 58.220 |
93 | Blainville | Quebec | 56.863 |
94 | Saint-Hyacinthe | Quebec | 55.648 |
95 | Aurora | Ontario | 55.445 |
96 | North Vancouver | British Columbia | 52.898 |
97 | Welland | Ontario | 52.293 |
98 | North Bay | Ontario | 51.553 |
99 | Belleville | Ontario | 50.716 |
100 | Mirabel | Quebec | 50.513 |
Nah itulah info list daftar nama kota besar yang ada di Kanada dan populasi penduduknya update terbaru. Kanada memang terkenal sebagai salah satu negara di Amerika Utara yang sering dikunjungi tiap tahunnya. Banyak kota kota di Kanada yang bersejarah dan terkenal, misalnya Ottawa, Toronto, Vancouver, Montreal, Victoria dan lain-lain. Sekian info dunia kali ini.
Terima kasih artikelnya Gan!