Nama kota di Jepang – Jepang merupakan negara asal benua Asia yang terletak di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Ibukota Jepang adalah Tokyo. Kota Tokyo juga menjadi kota di Jepang yang paling besar luas wilayahnya.
Jepang adalah negara kepulauan dimana pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Honshu merupakan pulau terbesar di Jepang dan salah satu pulau terbesar di dunia. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya.
Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia.
Secara administrasi, negara Jepang terdiri dari 47 prefektur. Masing-masing wilayah prefektur diawasi oleh seorang gubernur, birokrasi legislatif dan administratif. Setiap prefektur dibagi lagi menjadi kota-kota dan desa-desa kecil.
Jepang sedang mengalami reorganisasi administrasi dengan menggabungkan banyak kota besar, kota kecil dan desa dengan satu sama lain. Proses ini akan mengurangi jumlah wilayah administratif sub-prefektur dan diharapkan dapat memotong biaya administrasi.
Berikut ini merupakan daftar nama nama kota di Jepang saat ini. List nama kota di Jepang akan ditampilkan secara lengkap beserta asal prefekturnya dan populasi jumlah penduduknya di kota kota besar berdasarkan sensus terbaru.
(baca juga nama kota di Korea Selatan)
Daftar Nama Kota di Jepang
No | Kota | Prefektur | Populasi |
1 | Tokyo | Tokyo | 8.637.098 |
2 | Yokohama | Kanagawa | 3.697.894 |
3 | Osaka | Osaka | 2.668.586 |
4 | Nagoya | Aichi | 2.283.289 |
5 | Sapporo | Hokkaidō | 1.918.096 |
6 | Kobe | Hyōgo | 1.530.847 |
7 | Kyoto | Kyoto | 1.474.570 |
8 | Fukuoka | Fukuoka | 1.430.371 |
9 | Kawasaki | Kanagawa | 1.373.630 |
10 | Saitama | Saitama | 1.192.418 |
11 | Hiroshima | Hiroshima | 1.163.806 |
12 | Sendai | Miyagi | 1.029.552 |
13 | Kitakyushu | Fukuoka | 986.998 |
14 | Chiba | Chiba | 938.695 |
15 | Setagaya | Tokyo | 855.416 |
16 | Sakai | Osaka | 835.333 |
17 | Niigata | Niigata | 813.053 |
18 | Hamamatsu | Shizuoka | 811.431 |
19 | Shizuoka | Shizuoka | 710.944 |
20 | Sagamihara | Kanagawa | 706.342 |
21 | Nerima | Tokyo | 702.202 |
22 | Okayama | Okayama | 701.293 |
23 | Ōta | Tokyo | 674.590 |
24 | Kumamoto | Kumamoto | 670.348 |
25 | Edogawa | Tokyo | 661.386 |
26 | Adachi | Tokyo | 629.392 |
27 | Kagoshima | Kagoshima | 605.196 |
28 | Funabashi | Chiba | 586.762 |
29 | Hachiōji | Tokyo | 567.367 |
30 | Kawaguchi | Saitama | 552.883 |
31 | Himeji | Hyōgo | 536.170 |
32 | Suginami | Tokyo | 534.981 |
33 | Itabashi | Tokyo | 529.059 |
34 | Matsuyama | Ehime | 515.068 |
35 | Higashiōsaka | Osaka | 509.157 |
36 | Utsunomiya | Tochigi | 507.833 |
37 | Matsudo | Chiba | 477.603 |
38 | Nishinomiya | Hyōgo | 477.056 |
39 | Kurashiki | Okayama | 472.452 |
40 | Ichikawa | Chiba | 470.149 |
41 | Ōita | Ōita | 467.267 |
42 | Fukuyama | Hiroshima | 461.368 |
43 | Amagasaki | Hyōgo | 461.202 |
44 | Kanazawa | Ishikawa | 455.595 |
45 | Nagasaki | Nagasaki | 448.792 |
46 | Kōtō | Tokyo | 436.337 |
47 | Katsushika | Tokyo | 428.066 |
48 | Yokosuka | Kanagawa | 421.397 |
49 | Toyama | Toyama | 421.116 |
50 | Toyota | Aichi | 420.286 |
51 | Takamatsu | Kagawa | 418.557 |
52 | Machida | Tokyo | 413.786 |
53 | Gifu | Gifu | 412.779 |
54 | Hirakata | Osaka | 406.201 |
55 | Fujisawa | Kanagawa | 402.628 |
56 | Kashiwa | Chiba | 389.036 |
57 | Toyonaka | Osaka | 387.269 |
58 | Nagano | Nagano | 378.204 |
59 | Toyohashi | Aichi | 377.045 |
60 | Ichinomiya | Aichi | 375.939 |
61 | Wakayama | Wakayama | 372.175 |
62 | Okazaki | Aichi | 371.380 |
63 | Miyazaki | Miyazaki | 369.473 |
64 | Nara | Nara | 367.393 |
65 | Suita | Osaka | 354.600 |
66 | Takatsuki | Osaka | 354.228 |
67 | Shinagawa | Tokyo | 353.887 |
68 | Asahikawa | Hokkaidō | 350.511 |
69 | Iwaki | Fukushima | 349.947 |
70 | Kōchi | Kōchi | 342.944 |
71 | Takasaki | Gunma | 341.838 |
72 | Kōriyama | Fukushima | 339.395 |
73 | Tokorozawa | Saitama | 338.560 |
74 | Kawagoe | Saitama | 335.693 |
75 | Kita | Tokyo | 330.646 |
76 | Akita | Akita | 329.287 |
77 | Ōtsu | Shiga | 329.024 |
78 | Koshigaya | Saitama | 318.592 |
79 | Maebashi | Gunma | 318.058 |
80 | Naha | Okinawa | 314.162 |
81 | Nakano | Tokyo | 312.939 |
82 | Shinjuku | Tokyo | 309.463 |
83 | Yokkaichi | Mie | 306.584 |
84 | Aomori | Aomori | 305.884 |
85 | Kurume | Fukuoka | 305.147 |
86 | Kasugai | Aichi | 300.713 |
87 | Morioka | Iwate | 299.746 |
88 | Akashi | Hyōgo | 292.162 |
89 | Fukushima | Fukushima | 289.355 |
90 | Tsu | Mie | 289.215 |
91 | Shimonoseki | Yamaguchi | 286.073 |
92 | Nagaoka | Niigata | 281.222 |
93 | Ichihara | Chiba | 279.591 |
94 | Hakodate | Hokkaidō | 277.056 |
95 | Yao | Osaka | 273.244 |
96 | Ibaraki | Osaka | 272.240 |
97 | Fukui | Fukui | 268.574 |
98 | Meguro | Tokyo | 267.798 |
99 | Kakogawa | Hyōgo | 267.631 |
100 | Tokushima | Tokushima | 266.370 |
101 | Mito | Ibaraki | 264.062 |
102 | Hiratsuka | Kanagawa | 260.419 |
103 | Toshima | Tokyo | 256.009 |
104 | Yamagata | Yamagata | 255.370 |
105 | Sasebo | Nagasaki | 254.650 |
106 | Fuchū | Tokyo | 248.445 |
107 | Kure | Hiroshima | 246.118 |
108 | Hachinohe | Aomori | 241.613 |
109 | Saga | Saga | 239.932 |
110 | Neyagawa | Osaka | 239.029 |
111 | Sōka | Saitama | 237.964 |
112 | Sumida | Tokyo | 237.433 |
113 | Fuji | Shizuoka | 237.279 |
114 | Kasukabe | Saitama | 236.854 |
115 | Chigasaki | Kanagawa | 231.005 |
116 | Matsumoto | Nagano | 227.392 |
117 | Atsugi | Kanagawa | 225.163 |
118 | Yamato | Kanagawa | 223.127 |
119 | Ageo | Saitama | 222.479 |
120 | Takarazuka | Hyōgo | 222.071 |
121 | Chōfu | Tokyo | 219.053 |
122 | Ōta | Gunma | 214.049 |
123 | Tsukuba | Ibaraki | 207.314 |
124 | Numazu | Shizuoka | 206.818 |
125 | Jōetsu | Niigata | 206.175 |
126 | Shibuya | Tokyo | 205.512 |
127 | Minato | Tokyo | 205.196 |
128 | Kumagaya | Saitama | 204.853 |
129 | Isesaki | Gunma | 204.240 |
130 | Kishiwada | Osaka | 200.538 |
131 | Tottori | Tottori | 200.315 |
132 | Kōfu | Yamanashi | 199.374 |
133 | Odawara | Kanagawa | 198.841 |
134 | Suzuka | Mie | 197.437 |
135 | Matsue | Shimane | 195.875 |
136 | Hitachi | Ibaraki | 195.844 |
137 | Bunkyō | Tokyo | 194.933 |
138 | Arakawa | Tokyo | 194.777 |
139 | Itami | Hyōgo | 194.488 |
140 | Nishitōkyō | Tokyo | 193.350 |
141 | Yamaguchi | Yamaguchi | 192.008 |
142 | Uji | Kyoto | 191.297 |
143 | Higashihiroshima | Hiroshima | 187.711 |
144 | Hirosaki | Aomori | 185.865 |
145 | Kodaira | Tokyo | 185.829 |
146 | Yachiyo | Chiba | 184.655 |
147 | Kushiro | Hokkaidō | 182.263 |
148 | Mitaka | Tokyo | 180.797 |
149 | Hino | Tokyo | 179.482 |
150 | Izumi | Osaka | 179.352 |
Nah itulah info list daftar nama kota besar yang ada di Jepang dan populasi penduduknya lengkap update terbaru. Jepang memang terkenal sebagai salah satu negara di Asia Timur yang sering dikunjungi tiap tahunnya. Banyak kota kota di Jepang yang bersejarah dan terkenal, misalnya Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Kyoto, Hiroshima, Saitama dan Fukuoka. Sekian info dunia kali ini.
Facebook Tweet Whatsapp