Nama kota di Korea Selatan – Korea Selatan merupakan negara yang berada di Asia Timur. Negara ini terletak di semenanjung Korea. Nama resminya adalah Republik Korea, namun lebih dikenal sebagai Korea Selatan atau Korsel. Ibukota Korea Selatan ada di Seoul. Selain Seoul, terdapat beberapa kota di Korea Selatan lain yang layak jadi tujuan wisata.
Negara ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sekitar 487,7 jiwa/km². Kebanyakan penduduk hidup di daerah perkotaan karena migrasi besar-besaran dari pedesaan selama ekspansi ekonomi yang pesat.
Seoul merupakan kota terpadat di Korea Selatan dengan luas wilayah terbesar. Sementara nama kota kota besar lainnya yang ada di Korea Selatan contohnya adalah Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju dan Suwon.
Secara administratif, Korea Selatan terbagi dalam 8 provinsi (do), 1 provinsi pemerintahan khusus (teukbyeol jachido), 6 kota metropolitan (gwangyeoksi), dan 1 kota khusus (teukbyolsi).
Berikut ini merupakan daftar nama nama kota di Korea Selatan saat ini. List nama kota di Korea akan ditampilkan secara lengkap beserta asal provinsinya dan jumlah populasi penduduk di tiap kota besar berdasarkan hasil sensus terbaru.
(baca juga nama kota di India)
Daftar Nama Kota di Korea Selatan
No | Kota | Provinsi | Populasi |
1 | Seoul | Kota spesial | 9.930.478 |
2 | Busan | Kota metropolitan | 3.496.779 |
3 | Incheon | Kota metropolitan | 2.944.009 |
4 | Daegu | Kota metropolitan | 2.484.688 |
5 | Daejeon | Kota metropolitan | 1.514.354 |
6 | Gwangju | Kota metropolitan | 1.469.583 |
7 | Suwon | Gyeonggi | 1.194.276 |
8 | Ulsan | Kota metropolitan | 1.117.656 |
9 | Changwon | South Gyeongsang | 1.063.116 |
10 | Goyang | Gyeonggi | 1.040.648 |
11 | Yongin | Gyeonggi | 991.622 |
12 | Seongnam | Gyeonggi | 974.755 |
13 | Bucheon | Gyeonggi | 851.245 |
14 | Cheongju | North Chungcheong | 835.802 |
15 | Ansan | Gyeonggi | 689.326 |
16 | Namyangju | Gyeonggi | 662.183 |
17 | Jeonju | North Jeolla | 652.234 |
18 | Hwaseong | Gyeonggi | 644.498 |
19 | Cheonan | South Chungcheong | 619.286 |
20 | Anyang | Gyeonggi | 598.392 |
21 | Gimhae | South Gyeongsang | 529.577 |
22 | Pohang | North Gyeongsang | 516.497 |
23 | Pyeongtaek | Gyeonggi | 472.141 |
24 | Jeju | Jeju | 470.957 |
25 | Uijeongbu | Gyeonggi | 438.753 |
26 | Paju | Gyeonggi | 431.035 |
27 | Gumi | North Gyeongsang | 420.048 |
28 | Siheung | Gyeonggi | 403.398 |
29 | Gimpo | Gyeonggi | 364.808 |
30 | Jinju | South Gyeongsang | 347.056 |
31 | Gwangmyeong | Gyeonggi | 339.071 |
32 | Wonju | Gangwon | 338.374 |
33 | Gwangju | Gyeonggi | 328.940 |
34 | Yangsan | South Gyeongsang | 318.836 |
35 | Asan | South Chungcheong | 303.043 |
36 | Iksan | North Jeolla | 301.061 |
37 | Yeosu | South Jeolla | 288.818 |
38 | Gunpo | Gyeonggi | 284.735 |
39 | Chuncheon | Gangwon | 280.565 |
40 | Suncheon | South Jeolla | 279.540 |
41 | Gunsan | North Jeolla | 277.328 |
42 | Gyeongju | North Gyeongsang | 259.228 |
43 | Gyeongsan | North Gyeongsang | 257.902 |
44 | Geoje | South Gyeongsang | 256.979 |
45 | Sejong | none | 244.939 |
46 | Mokpo | South Jeolla | 237.464 |
47 | Gangneung | Gangwon | 213.747 |
48 | Hanam | Gyeonggi | 213.028 |
49 | Icheon | Gyeonggi | 210.565 |
50 | Osan | Gyeonggi | 208.873 |
51 | Chungju | North Chungcheong | 208.288 |
52 | Yangju | Gyeonggi | 205.977 |
53 | Guri | Gyeonggi | 194.298 |
54 | Anseong | Gyeonggi | 182.784 |
55 | Seogwipo | Jeju | 171.431 |
56 | Seosan | South Chungcheong | 170.810 |
57 | Andong | North Gyeongsang | 168.226 |
58 | Dangjin | South Chungcheong | 166.782 |
59 | Uiwang | Gyeonggi | 156.410 |
60 | Pocheon | Gyeonggi | 154.381 |
61 | Gwangyang | South Jeolla | 154.164 |
62 | Gimcheon | North Gyeongsang | 142.277 |
63 | Tongyeong | South Gyeongsang | 138.001 |
64 | Jecheon | North Chungcheong | 136.389 |
65 | Nonsan | South Chungcheong | 123.094 |
66 | Jeongeup | North Jeolla | 115.083 |
67 | Sacheon | South Gyeongsang | 114.854 |
68 | Yeoju | Gyeonggi | 111.558 |
69 | Gongju | South Chungcheong | 109.750 |
70 | Yeongju | North Gyeongsang | 109.281 |
71 | Miryang | South Gyeongsang | 108.322 |
72 | Naju | South Jeolla | 105.080 |
73 | Boryeong | South Chungcheong | 103.620 |
74 | Sangju | North Gyeongsang | 101.729 |
75 | Yeongcheon | North Gyeongsang | 100.384 |
76 | Dongducheon | Gyeonggi | 98.062 |
77 | Donghae | Gangwon | 93.289 |
78 | Gimje | North Jeolla | 87.658 |
79 | Namwon | North Jeolla | 84.140 |
80 | Sokcho | Gangwon | 81.797 |
81 | Mungyeong | North Gyeongsang | 74.555 |
82 | Samcheok | Gangwon | 70.120 |
83 | Gwacheon | Gyeonggi | 62.929 |
84 | Taebaek | Gangwon | 46.892 |
85 | Gyeryong | South Chungcheong | 42.737 |
Nah itulah info list daftar nama kota besar yang ada di Korea Selatan dan populasinya lengkap update terbaru. Korea Selatan memang terkenal sebagai negara di Asia Timur yang cukup sering dikunjungi tiap tahunnya. Banyak kota kota di Korea Selatan yang bersejarah dan terkenal. Contohnya adalah Seoul, Busan, Incheon, Ulsan dan lain-lain. Sekian info dunia kali ini.
Facebook Tweet Whatsapp