Nama kota di Vietnam – Vietnam merupakan salah satu yang terletak di benua Asia, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Vietnam menjadi salah satu negara anggota ASEAN, organisasi antar negara negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia.
Letak negara Vietnam berada di paling timur pada Semenanjung Indochina yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Ibukota Vietnam ada di Hanoi. Sedangkan kota di Vietnam yang paling besar wilayahnya adalah Ho Chi Minh City.
Pendapatan GDP Vietnam tumbuh sebesar 8.17% pada tahun 2006 yang merupakan negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Ibukota Vietnam saat ini adalah Hanoi, sedangkan kota terbesar dan terpadatnya adalah kota Ho Chi Minh yang dahulu dikenal sebagai kota Saigon.
Terdapat 59 provinsi serta 5 kotamadya atau kota khusus yang ada dan dikontrol langsung oleh pemerintah pusat. Tiap kotamadya memiliki level yang sama dengan provinsi. Lima kota madya yang dikontrol oleh pemerintah pusat dibagi menjadi distrik dan kabupaten.
Pemerintah Vietnam mengelompokkan wilayah yang ada menjadi delapan wilayah regional yaitu Barat Laut, Timur Laut, Delta Sungai Merah, Pantai Tengah Utara, Pantai Tengah Selatan, Dataran Tinggi Tengah, Tenggara dan Delta Sungai Mekong.
Berikut ini merupakan daftar nama nama kota di Vietnam saat ini. List nama kota di Vietnam akan ditampilkan secara lengkap beserta asal wilayahnya dan populasi jumlah penduduknya di kota kota besar berdasarkan hasil sensus terbaru.
(baca juga nama kota di Thailand)
Daftar Nama Kota di Vietnam
No | Nama Kota | Provinsi | Populasi |
1 | Hồ Chí Minh City | Kota khusus | 8.146.300 |
2 | Hà Nội | Kota khusus | 7.216.000 |
3 | Hải Phòng | Kota khusus | 1.963.000 |
4 | Cần Thơ | Kota khusus | 1.248.000 |
5 | Biên Hòa | Đồng Nai | 1.104.495 |
6 | Đà Nẵng | Kota khusus | 1.028.000 |
7 | Vinh | Nghệ An | 490.000 |
8 | Nha Trang | Khánh Hòa | 392.279 |
9 | Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | 340.000 |
10 | Huế | Thừa Thiên–Huế | 333.715 |
11 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | 330.000 |
12 | Vũng Tàu | Bà Rịa–Vũng Tàu | 327.000 |
13 | Quy Nhơn | Bình Định | 311.000 |
14 | Long Xuyên | An Giang | 280.300 |
15 | Việt Trì | Phú Thọ | 277.539 |
16 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 272.634 |
17 | Thủ Dầu Một | Bình Dương | 271.000 |
18 | Thái Bình | Thái Bình | 270.000 |
19 | Đà Lạt | Lâm Đồng | 256.393 |
20 | Phan Thiết | Bình Thuận | 255.000 |
21 | Rạch Giá | Kiên Giang | 228.360 |
22 | Mỹ Tho | Tiền Giang | 215.000 |
23 | Cà Mau | Cà Mau | 204.895 |
24 | Hạ Long | Quảng Ninh | 203.731 |
25 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 197.551 |
26 | Cẩm Phả | Quảng Ninh | 195.800 |
27 | Nam Định | Nam Định | 191.900 |
28 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 188.863 |
29 | Hải Dương | Hải Dương | 187.405 |
30 | Pleiku | Gia Lai | 186.763 |
31 | Sóc Trăng | Sóc Trăng | 173.922 |
32 | Uông Bí | Quảng Ninh | 170.000 |
33 | Tuy Hòa | Phú Yên | 167.174 |
34 | Tân An | Long An | 166.419 |
35 | Đồng Hới | Quảng Bình | 160.325 |
36 | Châu Đốc | An Giang | 157.298 |
37 | Tây Ninh | Tây Ninh | 153.537 |
38 | Bảo Lộc | Lâm Đồng | 153.362 |
39 | Sa Đéc | Đồng Tháp | 152.237 |
40 | Sầm Sơn | Thanh Hóa | 150.902 |
41 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 149.837 |
42 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | 148.000 |
43 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | 147.039 |
44 | Bến Tre | Bến Tre | 143.312 |
45 | Kon Tum | Kon Tum | 137.662 |
46 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 134.400 |
47 | Trà Vinh | Trà Vinh | 131.360 |
48 | Ninh Bình | Ninh Bình | 130.517 |
49 | Cam Ranh | Khánh Hòa | 128.358 |
50 | Bắc Giang | Bắc Giang | 126.810 |
51 | Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 122.568 |
52 | Bà Rịa | Bà Rịa–Vũng Tàu | 122.424 |
53 | Hội An | Quảng Nam | 121.716 |
54 | Hưng Yên | Hưng Yên | 121.486 |
55 | Phủ Lý | Hà Nam | 121.350 |
56 | Tam Kỳ | Quảng Nam | 120.256 |
57 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 117.546 |
58 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | 110.119 |
59 | Sông Công | Thái Nguyên | 109.409 |
60 | Móng Cái | Quảng Ninh | 108.016 |
61 | Sơn La | Sơn La | 107.282 |
62 | Tam Điệp | Ninh Bình | 104.175 |
63 | Phan Rang–Tháp Chàm | Ninh Thuận | 102.941 |
64 | Vị Thanh | Hậu Giang | 97.222 |
65 | Yên Bái | Yên Bái | 95.892 |
66 | Lào Cai | Lào Cai | 94.192 |
67 | Đông Hà | Quảng Trị | 93.756 |
68 | Hòa Bình | Hòa Bình | 93.409 |
69 | Cao Bằng | Cao Bằng | 84.421 |
70 | Hà Giang | Hà Giang | 71.689 |
71 | Điện Biên Phủ | Điện Biên | 70.639 |
72 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | 56.800 |
73 | Lai Châu | Lai Châu | 55.227 |
Nah itulah info list daftar nama kota yang ada di Vietnam dan populasi penduduknya lengkap update terbaru. Vietnam memang terkenal sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang unik dan khas. Negara ini memiliki banyak kota kota besar yang terkenal, misalnya yaitu Hanoi dan Ho Chi Minh City. Sekian info dunia kali ini.
Facebook Tweet Whatsapp