Nama kota di Italia – Italia adalah negara yang berada di benua Eropa bagian selatan dan beribukota di kota Roma. Wilayah Italia mencakup area seluas 301.338 km². Negara ini terkenal karena budaya, sepak bola, makanan hingga sebagai destinasi wisata favorit para turis asing yang ingin berkunjung ke Italia.
Italia menjadi salah satu negara terkenal dan sering dikunjungi oleh wisatawan di seluruh dunia. Terdapat beberapa kota di Italia yang terkenal dan menjadi tujuan wisata turis asing dari seluruh dunia, sebut saja seperti Roma, Venice, Naples, Milan dan Turin.
Saat ini Italia memiliki ekonomi terbesar ketiga di Zona Euro dan pada peringkat kedelapan terbesar di dunia. Italia juga memiliki tingkat perkembangan manusia yang sangat tinggi dan berada di peringkat keenam dunia untuk harapan hidup.
Negara ini berperan penting dalam urusan ekonomi, militer, budaya dan diplomatik, baik di tingkat regional maupun global. Budaya dan masakan khas Italia juga begitu digemari. Tak heran jika Italia termasuk sebagai salah satu negara maju yang ada di kawasan Eropa.
Wilayah administrasi Italia dibagi menjadi 20 region, lima di antaranya berstatus otonom khusus yang membolehkan mereka memberlakukan legislasi menyangkut beberapa urusan lokal mereka. Negara ini kemudian dibagi lagi menjadi 110 provinsi dan 8.100 komune.
Berikut ini merupakan daftar nama nama kota di Italia saat ini. List nama kota di Italia akan ditampilkan secara lengkap beserta area wilayah kota tersebut serta jumlah populasi penduduk di kota tersebut berdasarkan hasil sensus terbaru.
(baca juga nama kota di Spanyol)
Daftar Nama Kota di Italia
No | Kota | Wilayah | Populasi |
1 | Rome | Lazio | 2,705,603 |
2 | Milan | Lombardy | 1,303,437 |
3 | Naples | Campania | 975,139 |
4 | Turin | Piedmont | 900,569 |
5 | Palermo | Sicily | 666,552 |
6 | Genoa | Liguria | 615,686 |
7 | Bologna | Emilia-Romagna | 373,026 |
8 | Florence | Tuscany | 365,966 |
9 | Bari | Apulia | 325,052 |
10 | Catania | Sicily | 301,564 |
11 | Venice | Veneto | 268,934 |
12 | Verona | Veneto | 260,718 |
13 | Messina | Sicily | 245,159 |
14 | Padua | Veneto | 210,301 |
15 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 205,363 |
16 | Taranto | Apulia | 196,369 |
17 | Brescia | Lombardy | 190,044 |
18 | Prato | Tuscany | 185,66 |
19 | Reggio Calabria | Calabria | 184,179 |
20 | Modena | Emilia-Romagna | 180,08 |
21 | Parma | Emilia-Romagna | 177,069 |
22 | Perugia | Umbria | 161,944 |
23 | Livorno | Tuscany | 160,502 |
24 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 159,809 |
25 | Cagliari | Sardinia | 159,312 |
26 | Foggia | Apulia | 153,529 |
27 | Ravenna | Emilia-Romagna | 151,055 |
28 | Rimini | Emilia-Romagna | 137,523 |
29 | Ferrara | Emilia-Romagna | 133,214 |
30 | Salerno | Campania | 132,79 |
31 | Sassari | Sardinia | 128,611 |
32 | Siracusa | Sicily | 123,324 |
33 | Pescara | Abruzzo | 122,402 |
34 | Monza | Lombardy | 121,445 |
35 | Bergamo | Lombardy | 115,645 |
36 | Vicenza | Veneto | 114,268 |
37 | Latina | Lazio | 114,063 |
38 | Forlì | Emilia-Romagna | 113,605 |
39 | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 111,718 |
40 | Giugliano in Campania | Campania | 110,065 |
41 | Terni | Umbria | 109,816 |
42 | Novara | Piedmont | 102,595 |
43 | Ancona | Marche | 101,48 |
44 | Bolzano | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 99,751 |
45 | Piacenza | Emilia-Romagna | 99,625 |
46 | Andria | Apulia | 98,069 |
47 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 96,75 |
48 | Arezzo | Tuscany | 95,853 |
49 | Catanzaro | Calabria | 94,381 |
50 | La Spezia | Liguria | 94,192 |
51 | Cesena | Emilia-Romagna | 94,078 |
52 | Lecce | Apulia | 93,529 |
53 | Barletta | Apulia | 93,23 |
54 | Pesaro | Marche | 92,206 |
55 | Alessandria | Piedmont | 91,724 |
56 | Brindisi | Apulia | 90,222 |
57 | Torre del Greco | Campania | 88,918 |
58 | Pisa | Tuscany | 87,166 |
59 | Pistoia | Tuscany | 86,514 |
60 | Como | Lombardy | 83,265 |
61 | Pozzuoli | Campania | 83,128 |
62 | Marsala | Sicily | 82,337 |
63 | Lucca | Tuscany | 82,245 |
64 | Varese | Lombardy | 82,216 |
65 | Treviso | Veneto | 81,763 |
66 | Casoria | Campania | 81,259 |
67 | Sesto San Giovanni | Lombardy | 81,032 |
68 | Busto Arsizio | Lombardy | 80,091 |
69 | Caserta | Campania | 79,228 |
70 | Grosseto | Tuscany | 77,424 |
71 | Gela | Sicily | 77,311 |
72 | Guidonia Montecelio | Lazio | 76,77 |
73 | Cinisello Balsamo | Lombardy | 73,976 |
74 | Asti | Piedmont | 73,861 |
75 | L’Aquila | Abruzzo | 72,222 |
76 | Ragusa | Sicily | 72,168 |
77 | Cremona | Lombardy | 70,883 |
78 | Pavia | Lombardy | 70,678 |
79 | Trapani | Sicily | 70,648 |
80 | Quartu Sant’Elena | Sardinia | 70,569 |
81 | Lamezia Terme | Calabria | 70,188 |
82 | Cosenza | Calabria | 69,868 |
83 | Massa | Tuscany | 69,504 |
84 | Potenza | Basilicata | 68,252 |
85 | Altamura | Apulia | 67,903 |
86 | Imola | Emilia-Romagna | 66,658 |
87 | Castellammare di Stabia | Campania | 65,42 |
88 | Carpi | Emilia-Romagna | 65,125 |
89 | Carrara | Tuscany | 65,021 |
90 | Aprilia | Lazio | 64,758 |
91 | Afragola | Campania | 63,787 |
92 | Viareggio | Tuscany | 63,373 |
93 | Benevento | Campania | 62,958 |
94 | Fano | Marche | 61,744 |
95 | Savona | Liguria | 61,735 |
96 | Vittoria | Sicily | 61,221 |
97 | Fiumicino | Lazio | 61,145 |
98 | Crotone | Calabria | 60,673 |
99 | Viterbo | Lazio | 60,459 |
100 | Caltanissetta | Sicily | 60,355 |
101 | Molfetta | Apulia | 59,835 |
102 | Matera | Basilicata | 59,738 |
103 | Vigevano | Lombardy | 59,523 |
104 | Agrigento | Sicily | 59,082 |
105 | Marano di Napoli | Campania | 58,838 |
106 | Cerignola | Apulia | 58,09 |
107 | Manfredonia | Apulia | 57,207 |
108 | Avellino | Campania | 56,908 |
109 | Legnano | Lombardy | 56,726 |
110 | Sanremo | Liguria | 56,269 |
111 | Moncalieri | Piedmont | 56,223 |
112 | Bitonto | Apulia | 56,174 |
113 | Portici | Campania | 56,009 |
114 | Ercolano | Campania | 55,952 |
115 | Foligno | Umbria | 55,645 |
116 | San Severo | Apulia | 55,56 |
117 | Faenza | Emilia-Romagna | 55,504 |
118 | Bagheria | Sicily | 55,272 |
119 | Chieti | Abruzzo | 55,26 |
120 | Cuneo | Piedmont | 54,687 |
121 | Modica | Sicily | 53,869 |
122 | Bisceglie | Apulia | 53,841 |
123 | Siena | Tuscany | 53,809 |
124 | Trani | Apulia | 53,535 |
125 | Cava de’ Tirreni | Campania | 53,314 |
126 | Teramo | Abruzzo | 53,263 |
127 | Acireale | Sicily | 52,702 |
128 | Pomezia | Lazio | 52,571 |
129 | Acerra | Campania | 52,403 |
130 | Aversa | Campania | 52,309 |
131 | Tivoli | Lazio | 51,847 |
132 | Ascoli Piceno | Marche | 51,503 |
133 | Civitavecchia | Lazio | 51,375 |
134 | Mazara del Vallo | Sicily | 51,369 |
135 | Rovigo | Veneto | 51,193 |
136 | Campobasso | Molise | 51,14 |
137 | Velletri | Lazio | 51,021 |
138 | Chioggia | Veneto | 50,888 |
139 | Battipaglia | Campania | 50,769 |
140 | Scafati | Campania | 50,735 |
141 | Casalnuovo di Napoli | Campania | 50,537 |
142 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 50,518 |
143 | Rho | Lombardy | 50,345 |
144 | Olbia | Sardinia | 50,15 |
Nah itulah info list daftar nama kota yang ada di Italia dan populasi penduduknya lengkap update terbaru. Italia memang terkenal sebagai negara Eropa yang banyak dikunjungi. Banyak kota kota bersejarah dan terkenal di Italia seperti Venice, Florence, Naples, Milan dan Roma. Sekian info dunia kali ini.
Facebook Tweet Whatsapp